E-Shifter
Switch between automatic and manual
|
Merkmale
|
Trava EXP
|
|---|---|
| E-Bike Modell |
|
| Preis | £3,899.00 |
| Farben |
|
|
Motor
|
Aventon Ultro S (36V)
|
|
Akku
|
—
|
|
Reichweite
|
—
|
|
Gabel
|
—
|
|
Vorderradbremse
|
—
|
|
Hinterradbremse
|
—
|
|
Schaltwerk
|
—
|
|
Gepäckträger
|
—
|
|
Schutzbleche
|
—
|
Wie groß bist du? Wir finden deine passende Rahmengröße.
Based on your height, we see that you would be a good fit for Größen.
Für deine Körpergröße passt dir Rahmengröße “ ” am besten.
This bike may not be a great fit based on your height. Please reach out to our support team for specialized assistance.
Lädt ...
Dieses E-Bike ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt den meisten Erwachsenen.
| Frame Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A - Seat Tube Length | 425mm | 480mm | 520mm |
| B - Top Tube Length Horizontal | 614mm | 632mm | 649mm |
| C - Bottom Bracket Drop | 65mm | 65mm | 65mm |
| D - Head Tube Length | 120mm | 130mm | 140mm |
| E - Head Tube Angle | 69° | 69° | 69° |
| F - Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° |
| G - Rear Chainstay Length | 480mm | 480mm | 480mm |
| H - Front Wheel Center | 704mm | 722mm | 741mm |
| I - Wheelbase | 1176mm | 1195mm | 1214mm |
| J - Reach | 430mm | 445mm | 460mm |
| K - Stack Height | 642mm | 652mm | 661mm |
| L - Fork Length | 515mm | 515mm | 515mm |
| M - Fork Offset | 46mm | 46mm | 46mm |
| N - Trail | 84.8mm | 84.8mm | 84.8mm |
| Wheel Size | 27.5'' | 27.5'' | 27.5'' |
| Stand Over Height (Inseam) | 740mm | 780mm | 810mm |
| Rider Height (Range) | 162cm - 179cm | 180cm - 189cm | > 190cm |
→ Aventon reserves the right, without prior notice to the consumer, to replace the advertised Aventon e-bike components with components of at least equivalent quality if the advertised components are unavailable. Further information